ようこそ ! ヤマハソアリングクラブのHPへ (YSC機材紹介)
グライダー(滑空機)が複座・単座各1機と、エンジンを備えた複座モーターグライダー(動力滑空機)1機の、計3機を保有しています。何れも高性能なグラスファイバー製の機体で、全機旧西ドイツ製です。
機番:JA2350、コールサインは「シリウス」です。旧西ドイツ・アレキサンダーシュライハー社製で、操縦がし易く、失速特性は穏やかで、また危険なスピンにもとても入りにくい機体(逆にスピンに入れる方が苦労する)。とても良い練習機です。| 機体サイズ等 | 全長:8.35m、全幅:17m、全高:1.55m、自重:360kg、最大離陸重量:600kg |
|---|---|
| 速度等 | 最良滑空比:34(複座時速度90km/h)、失速速度(VS):74km/h(重量:600kg) 設計運動速度(VA):180km/h、超過禁止速度(VNE):280km/h |
| 制限事項等 | 制限運動荷重倍数: +6.5 / -4.0 (@180km/h) |
機番:JA2533、コールサインは「オリオン」です。旧西ドイツ・シェンプヒルト社製で、翼はカモメの様に細長く、引き込み脚を備えています。空気抵抗が少なく、飛行中の風きり音はASK21よりもずっと静かで、またロールレートや加速も素早くてスポーティです。さながら空のスポーツカーといった感じです。| 機体サイズ等 | 全長:6.6m、全幅:15m、全高:0.8m、自重:235kg、最大離陸重量:525kg |
|---|---|
| 速度等 | 最良滑空比:42(速度100km/h)、失速速度(VS):69km/h、 設計運動速度(VA):200km/h、超過禁止速度(VNE):250km/h |
| 制限事項等 | 制限運動荷重倍数: +5.3 / -2.65 (@200km/h) |
機番:JA2352 、コールサインは「ファルコン」です。 旧西ドイツ・グローブ社製で、エンジンを備え自力で離陸可能です。軽飛行機同様に多くの航法装置や無線装置を備え、巡航速度80kt (150km/h)での長距離飛行が可能で、更に夜間飛行も可能な灯火装置も備えています。近隣にある静岡、伊豆大島、松本の各空港はもとより、南紀白浜、広島、北九州、熊本までも飛行した実績があります。燃料は車と同じハイオクガソリンが使用可能な為、軽飛行機より安価に運航できます。| 機体サイズ等 | 全長:8.1m、全幅:17.4m、全高:1.7m、自重:665kg、最大離陸重量:850kg |
|---|---|
| 速度等 | 最良滑空比:28(速度115km/h / 850kg)、失速速度(VS):74km/h(パワーオフ時)、 設計運動速度(VA):170km/h、超過禁止速度(VNE):240km/h |
| 制限事項等 | 制限運動荷重倍数: +5.3 / -2.65 (@170km/h) |
| 離着陸距離 | 最短離陸距離:196m、最短着陸距離:316m |
| エンジン | 2500cc 95HP (max 3400rpm) |
共に名脇役で、訓練にはなくてはならないもの達です。